Stay updated on the gold coin price in Dubai today with real-time data on Goldyza.
Gold Coin Price in UAE
Last Update:
Dec 16, 2025 / 1:57 am UAE Time
Gold Coin Price in Dubai
| Gold Coin | UAE Dirham | Change |
|---|---|---|
| 0.5 Gram 22K | 232.75 AED | - 0.52 |
| 1 Gram 22K | 465.50 AED | - 1.04 |
| 1 Gram 24K | 507.82 AED | - 1.14 |
| 1.8 Gram 21K | 799.81 AED | - 1.80 |
| 2 Gram 22K | 931 AED | - 2.08 |
| 2 Gram 24K | 1,015.64 AED | - 2.28 |
| 3.6 Gram 21K | 1,599.62 AED | - 3.60 |
| 4 Gram 22K | 1,862 AED | - 4.16 |
| 4 Gram 24K | 2,031.28 AED | - 4.56 |
| 5 Gram 22K | 2,327.50 AED | - 5.20 |
| 5 Gram 24K | 2,539.10 AED | - 5.70 |
| 7.2 Gram 21K | 3,199.25 AED | - 7.20 |
| 8 Gram 22K | 3,724 AED | - 8.32 |
| 8 Gram 24K | 4,062.56 AED | - 9.12 |
| 10 Gram 22K | 4,655 AED | - 10.40 |
| 10 Gram 24K | 5,078.20 AED | - 11.40 |
| 20 Gram 24K | 10,156.40 AED | - 22.80 |
| 25 Gram 24K | 12,695.50 AED | - 28.50 |
| 36 Gram 21K | 15,996.24 AED | - 36 |
| 40 Gram 24K | 20,312.80 AED | - 45.60 |
| 50 Gram 24K | 25,391 AED | - 57 |
The displayed price is the customer’s selling price to the dealer.
