Stay updated on the gold coin price in Dubai today with real-time data on Goldyza.
Gold Coin Price in UAE
Last Update:
Dec 30, 2025 / 10:01 pm UAE Time
Gold Coin Price in Dubai
| Gold Coin | UAE Dirham | Change |
|---|---|---|
| 0.5 Gram 22K | 236.10 AED | + 1.78 |
| 1 Gram 22K | 472.19 AED | + 3.56 |
| 1 Gram 24K | 515.12 AED | + 3.89 |
| 1.8 Gram 21K | 811.31 AED | + 6.12 |
| 2 Gram 22K | 944.38 AED | + 7.12 |
| 2 Gram 24K | 1,030.24 AED | + 7.78 |
| 3.6 Gram 21K | 1,622.63 AED | + 12.24 |
| 4 Gram 22K | 1,888.76 AED | + 14.24 |
| 4 Gram 24K | 2,060.48 AED | + 15.56 |
| 5 Gram 22K | 2,360.95 AED | + 17.80 |
| 5 Gram 24K | 2,575.60 AED | + 19.45 |
| 7.2 Gram 21K | 3,245.26 AED | + 24.48 |
| 8 Gram 22K | 3,777.52 AED | + 28.48 |
| 8 Gram 24K | 4,120.96 AED | + 31.12 |
| 10 Gram 22K | 4,721.90 AED | + 35.60 |
| 10 Gram 24K | 5,151.20 AED | + 38.90 |
| 20 Gram 24K | 10,302.40 AED | + 77.80 |
| 25 Gram 24K | 12,878 AED | + 97.25 |
| 36 Gram 21K | 16,226.28 AED | + 122.40 |
| 40 Gram 24K | 20,604.80 AED | + 155.60 |
| 50 Gram 24K | 25,756 AED | + 194.50 |
The displayed price is the customer’s selling price to the dealer.
