Stay updated on the gold coin price in Dubai today with real-time data on Goldyza.
Gold Coin Price in UAE
Last Update:
Oct 31, 2025 / 7:12 pm UAE Time
Gold Coin Price in Dubai
| Gold Coin | UAE Dirham | Change | 
|---|---|---|
| 0.5 Gram 22K | 217.19 AED | - 0.47 | 
| 1 Gram 22K | 434.38 AED | - 0.94 | 
| 1 Gram 24K | 473.87 AED | - 1.03 | 
| 1.8 Gram 21K | 746.35 AED | - 1.62 | 
| 2 Gram 22K | 868.76 AED | - 1.88 | 
| 2 Gram 24K | 947.74 AED | - 2.06 | 
| 3.6 Gram 21K | 1,492.70 AED | - 3.24 | 
| 4 Gram 22K | 1,737.52 AED | - 3.76 | 
| 4 Gram 24K | 1,895.48 AED | - 4.12 | 
| 5 Gram 22K | 2,171.90 AED | - 4.70 | 
| 5 Gram 24K | 2,369.35 AED | - 5.15 | 
| 7.2 Gram 21K | 2,985.41 AED | - 6.48 | 
| 8 Gram 22K | 3,475.04 AED | - 7.52 | 
| 8 Gram 24K | 3,790.96 AED | - 8.24 | 
| 10 Gram 22K | 4,343.80 AED | - 9.40 | 
| 10 Gram 24K | 4,738.70 AED | - 10.30 | 
| 20 Gram 24K | 9,477.40 AED | - 20.60 | 
| 25 Gram 24K | 11,846.75 AED | - 25.75 | 
| 36 Gram 21K | 14,927.04 AED | - 32.40 | 
| 40 Gram 24K | 18,954.80 AED | - 41.20 | 
| 50 Gram 24K | 23,693.50 AED | - 51.50 | 
The displayed price is the customer’s selling price to the dealer.

