Stay updated on the gold coin price in Dubai today with real-time data on Goldyza.
Gold Coin Price in UAE
Last Update:
Sep 19, 2025 / 12:38 am UAE Time
Gold Coin Price in Dubai
Gold Coin | UAE Dirham | Change |
---|---|---|
0.5 Gram 22K | 197.18 AED | + 0.05 |
1 Gram 22K | 394.35 AED | + 0.10 |
1 Gram 24K | 430.20 AED | + 0.11 |
1.8 Gram 21K | 677.56 AED | + 0.17 |
2 Gram 22K | 788.70 AED | + 0.20 |
2 Gram 24K | 860.40 AED | + 0.22 |
3.6 Gram 21K | 1,355.11 AED | + 0.32 |
4 Gram 22K | 1,577.40 AED | + 0.40 |
4 Gram 24K | 1,720.80 AED | + 0.44 |
5 Gram 22K | 1,971.75 AED | + 0.50 |
5 Gram 24K | 2,151 AED | + 0.55 |
7.2 Gram 21K | 2,710.22 AED | + 0.64 |
8 Gram 22K | 3,154.80 AED | + 0.80 |
8 Gram 24K | 3,441.60 AED | + 0.88 |
10 Gram 22K | 3,943.50 AED | + 1 |
10 Gram 24K | 4,302 AED | + 1.10 |
20 Gram 24K | 8,604 AED | + 2.20 |
25 Gram 24K | 10,755 AED | + 2.75 |
36 Gram 21K | 13,551.12 AED | + 3.24 |
40 Gram 24K | 17,208 AED | + 4.40 |
50 Gram 24K | 21,510 AED | + 5.50 |
The displayed price is the customer’s selling price to the dealer.