Stay updated on the gold coin price in Dubai today with real-time data on Goldyza.
Gold Coin Price in UAE
Live /
Last Update:
Jun 9, 2025 / 4:15 pm UAE Time
Gold Coin Price in Dubai
Gold Coin | UAE Dirham | Change |
---|---|---|
0.5 Gram 22K | 179.38 AED | + 0.14 |
1 Gram 22K | 358.75 AED | + 0.27 |
1 Gram 24K | 391.37 AED | + 0.31 |
1.8 Gram 21K | 616.41 AED | + 0.49 |
2 Gram 22K | 717.50 AED | + 0.54 |
2 Gram 24K | 782.74 AED | + 0.62 |
3.6 Gram 21K | 1,232.82 AED | + 0.97 |
4 Gram 22K | 1,435 AED | + 1.08 |
4 Gram 24K | 1,565.48 AED | + 1.24 |
5 Gram 22K | 1,793.75 AED | + 1.35 |
5 Gram 24K | 1,956.85 AED | + 1.55 |
7.2 Gram 21K | 2,465.64 AED | + 1.94 |
8 Gram 22K | 2,870 AED | + 2.16 |
8 Gram 24K | 3,130.96 AED | + 2.48 |
10 Gram 22K | 3,587.50 AED | + 2.70 |
10 Gram 24K | 3,913.70 AED | + 3.10 |
20 Gram 24K | 7,827.40 AED | + 6.20 |
25 Gram 24K | 9,784.25 AED | + 7.75 |
36 Gram 21K | 12,328.20 AED | + 9.72 |
40 Gram 24K | 15,654.80 AED | + 12.40 |
50 Gram 24K | 19,568.50 AED | + 15.50 |
The displayed price is the customer’s selling price to the dealer.