Stay updated on the gold coin price in Dubai today with real-time data on Goldyza.
Gold Coin Price in UAE
Last Update:
Aug 28, 2025 / 1:07 pm UAE Time
Gold Coin Price in Dubai
Gold Coin | UAE Dirham | Change |
---|---|---|
0.5 Gram 22K | 183.92 AED | + 0.18 |
1 Gram 22K | 367.84 AED | + 0.37 |
1 Gram 24K | 401.28 AED | + 0.41 |
1.8 Gram 21K | 632.02 AED | + 0.65 |
2 Gram 22K | 735.68 AED | + 0.74 |
2 Gram 24K | 802.56 AED | + 0.82 |
3.6 Gram 21K | 1,264.03 AED | + 1.29 |
4 Gram 22K | 1,471.36 AED | + 1.48 |
4 Gram 24K | 1,605.12 AED | + 1.64 |
5 Gram 22K | 1,839.20 AED | + 1.85 |
5 Gram 24K | 2,006.40 AED | + 2.05 |
7.2 Gram 21K | 2,528.06 AED | + 2.59 |
8 Gram 22K | 2,942.72 AED | + 2.96 |
8 Gram 24K | 3,210.24 AED | + 3.28 |
10 Gram 22K | 3,678.40 AED | + 3.70 |
10 Gram 24K | 4,012.80 AED | + 4.10 |
20 Gram 24K | 8,025.60 AED | + 8.20 |
25 Gram 24K | 10,032 AED | + 10.25 |
36 Gram 21K | 12,640.32 AED | + 12.96 |
40 Gram 24K | 16,051.20 AED | + 16.40 |
50 Gram 24K | 20,064 AED | + 20.50 |
The displayed price is the customer’s selling price to the dealer.