Stay updated on the gold price in Egypt today with real-time data on Goldyza.
Gold Price in Egypt

Gold Ounce
$3,201.22

0
24K Gold
5,189 EGP

0
18K Gold
3,892 EGP

0

1kg Gold
5,189,000 EGP

0
Live /
Last Update:
May 18, 2025 / 6:02 am Cairo Time
Gold Price in Egypt Today
Gold (1g) | Current Price | Change |
---|---|---|
24K Gold | 5,189 EGP | 0 |
22K Gold | 4,756 EGP | 0 |
21K Gold | 4,540 EGP | 0 |
18K Gold | 3,892 EGP | 0 |
14K Gold | 3,027 EGP | 0 |
12K Gold | 2,594 EGP | 0 |
9K Gold | 1,946 EGP | 0 |
Gold Coin Price in Egypt
Gold Pound | Price | Change |
---|---|---|
0.25 GP | 9,284.30 EGP | 0 |
0.5 GP | 18,544.60 EGP | 0 |
1 GP | 37,041.20 EGP | 0 |
2.5 GP | 92,593 EGP | 0 |
5 GP | 185,166 EGP | 0 |
10 GP | 370,172 EGP | 0 |
More: