Gold Ounce:
$4,596.34
0
Silver Ounce:
$90.13
0
Historical chart of the gold ounce price in US dollars.

Gold
| Unit | Price | Change |
|---|---|---|
| Ounce | $4,596.34 | 0 |
| Gram 24K | $147.78 | 0 |
| Gram 21K | $129.30 | 0 |
| Kilo | $147,780 | 0 |

Silver
| Unit | Price | Change |
|---|---|---|
| Ounce | $90.13 | 0 |
| Gram 999 | $2.90 | 0 |
| Gram 958 | $2.78 | 0 |
| Kilo | $2,900 | 0 |
Gold Price
White Gold Price
Silver Price

























