Stay updated on the gold price in Morocco today with real-time data on Goldyza.
Gold Price in Morocco

Gold Ounce
30,049.74 MAD

Down 79.42 MAD
24K Gold
966.15 MAD

Down 2.50 MAD
21K Gold
845.38 MAD

Down 2.19 MAD

1kg Gold
966,150 MAD

Down 2,500 MAD
Live /
Last Update:
Jul 16, 2025 / 1:52 am UAE Time
Gold Price in Morocco Today
Gold (1g) | Current Price | Change |
---|---|---|
24K Gold | 966.15 MAD | - 2.50 |
22K Gold | 885.63 MAD | - 2.30 |
21K Gold | 845.38 MAD | - 2.19 |
18K Gold | 724.61 MAD | - 1.88 |
14K Gold | 563.58 MAD | - 1.46 |
12K Gold | 483.07 MAD | - 1.25 |
10K Gold | 402.56 MAD | - 1.04 |
9K Gold | 362.30 MAD | - 0.94 |
8K Gold | 322.05 MAD | - 0.83 |
World Gold Pricesا:

#

#

#

#

#

#

#

#