Stay updated on the gold coin price in Dubai today with real-time data on Goldyza.
Gold Coin Price in UAE
Last Update:
Jan 18, 2026 / 8:43 pm UAE Time
Gold Coin Price in Dubai
| Gold Coin | UAE Dirham | Change |
|---|---|---|
| 0.5 Gram 22K | 248.78 AED | 0 |
| 1 Gram 22K | 497.56 AED | 0 |
| 1 Gram 24K | 542.80 AED | 0 |
| 1.8 Gram 21K | 854.91 AED | 0 |
| 2 Gram 22K | 995.12 AED | 0 |
| 2 Gram 24K | 1,085.60 AED | 0 |
| 3.6 Gram 21K | 1,709.82 AED | 0 |
| 4 Gram 22K | 1,990.24 AED | 0 |
| 4 Gram 24K | 2,171.20 AED | 0 |
| 5 Gram 22K | 2,487.80 AED | 0 |
| 5 Gram 24K | 2,714 AED | 0 |
| 7.2 Gram 21K | 3,419.64 AED | 0 |
| 8 Gram 22K | 3,980.48 AED | 0 |
| 8 Gram 24K | 4,342.40 AED | 0 |
| 10 Gram 22K | 4,975.60 AED | 0 |
| 10 Gram 24K | 5,428 AED | 0 |
| 20 Gram 24K | 10,856 AED | 0 |
| 25 Gram 24K | 13,570 AED | 0 |
| 36 Gram 21K | 17,098.20 AED | 0 |
| 40 Gram 24K | 21,712 AED | 0 |
| 50 Gram 24K | 27,140 AED | 0 |
The displayed price is the customer’s selling price to the dealer.
