Stay updated on the gold coin price in Dubai today with real-time data on Goldyza.
Gold Coin Price in UAE
Live /
Last Update:
Jul 12, 2025 / 12:03 pm UAE Time
Gold Coin Price in Dubai
Gold Coin | UAE Dirham | Change |
---|---|---|
0.5 Gram 22K | 181.65 AED | - 0.15 |
1 Gram 22K | 363.29 AED | - 0.30 |
1 Gram 24K | 396.32 AED | - 0.33 |
1.8 Gram 21K | 624.20 AED | - 0.53 |
2 Gram 22K | 726.58 AED | - 0.60 |
2 Gram 24K | 792.64 AED | - 0.66 |
3.6 Gram 21K | 1,248.41 AED | - 1.04 |
4 Gram 22K | 1,453.16 AED | - 1.20 |
4 Gram 24K | 1,585.28 AED | - 1.32 |
5 Gram 22K | 1,816.45 AED | - 1.50 |
5 Gram 24K | 1,981.60 AED | - 1.65 |
7.2 Gram 21K | 2,496.82 AED | - 2.08 |
8 Gram 22K | 2,906.32 AED | - 2.40 |
8 Gram 24K | 3,170.56 AED | - 2.64 |
10 Gram 22K | 3,632.90 AED | - 3 |
10 Gram 24K | 3,963.20 AED | - 3.30 |
20 Gram 24K | 7,926.40 AED | - 6.60 |
25 Gram 24K | 9,908 AED | - 8.25 |
36 Gram 21K | 12,484.08 AED | - 10.44 |
40 Gram 24K | 15,852.80 AED | - 13.20 |
50 Gram 24K | 19,816 AED | - 16.50 |
The displayed price is the customer’s selling price to the dealer.