Stay updated on the gold coin price in Dubai today with real-time data on Goldyza.
Gold Coin Price in UAE
Live /
Last Update:
May 18, 2025 / 8:00 am UAE Time
Gold Coin Price in Dubai
Gold Coin | UAE Dirham | Change |
---|---|---|
0.5 Gram 22K | 173.26 AED | 0 |
1 Gram 22K | 346.52 AED | 0 |
1 Gram 24K | 378.03 AED | 0 |
1.8 Gram 21K | 595.39 AED | 0 |
2 Gram 22K | 693.04 AED | 0 |
2 Gram 24K | 756.06 AED | 0 |
3.6 Gram 21K | 1,190.77 AED | 0 |
4 Gram 22K | 1,386.08 AED | 0 |
4 Gram 24K | 1,512.12 AED | 0 |
5 Gram 22K | 1,732.60 AED | 0 |
5 Gram 24K | 1,890.15 AED | 0 |
7.2 Gram 21K | 2,381.54 AED | 0 |
8 Gram 22K | 2,772.16 AED | 0 |
8 Gram 24K | 3,024.24 AED | 0 |
10 Gram 22K | 3,465.20 AED | 0 |
10 Gram 24K | 3,780.30 AED | 0 |
20 Gram 24K | 7,560.60 AED | 0 |
25 Gram 24K | 9,450.75 AED | 0 |
36 Gram 21K | 11,907.72 AED | 0 |
40 Gram 24K | 15,121.20 AED | 0 |
50 Gram 24K | 18,901.50 AED | 0 |
The displayed price is the customer’s selling price to the dealer.