Stay updated on the gold price in Egypt today with real-time data on Goldyza.
Gold Price in Egypt

Gold Ounce
$3,333.62

UP $5.11
24K Gold
5,509 EGP

UP 63 EGP
18K Gold
4,132 EGP

UP 48 EGP

1kg Gold
5,509,000 EGP

UP 63,000 EGP
Live /
Last Update:
Apr 24, 2025 / 11:54 am Cairo Time
Gold Price in Egypt Today
Gold (1g) | Current Price | Change |
---|---|---|
24K Gold | 5,509 EGP | + 63 |
22K Gold | 5,050 EGP | + 58 |
21K Gold | 4,820 EGP | + 55 |
18K Gold | 4,132 EGP | + 48 |
14K Gold | 3,213 EGP | + 36 |
12K Gold | 2,754 EGP | + 31 |
9K Gold | 2,066 EGP | + 24 |
Gold Coin Price in Egypt
Gold Pound | Price | Change |
---|---|---|
0.25 GP | 9,847.90 EGP | + 121 |
0.5 GP | 19,671.80 EGP | + 242 |
1 GP | 39,295.60 EGP | + 484 |
2.5 GP | 98,229 EGP | + 1,210 |
5 GP | 196,438 EGP | + 2,420 |
10 GP | 392,716 EGP | + 4,840 |
More: