Stay updated on the gold price in Egypt today with real-time data on Goldyza.
Gold Price in Egypt

Gold Ounce
$3,323.36

UP $17.06
24K Gold
5,326 EGP

0
18K Gold
3,994 EGP

0

1kg Gold
5,326,000 EGP

0
Live /
Last Update:
Jun 9, 2025 / 11:12 am Cairo Time
Gold Price in Egypt Today
Gold (1g) | Current Price | Change |
---|---|---|
24K Gold | 5,326 EGP | 0 |
22K Gold | 4,882 EGP | 0 |
21K Gold | 4,660 EGP | 0 |
18K Gold | 3,994 EGP | 0 |
14K Gold | 3,107 EGP | 0 |
12K Gold | 2,663 EGP | 0 |
9K Gold | 1,997 EGP | 0 |
Gold Coin Price in Egypt
Gold Pound | Price | Change |
---|---|---|
0.25 GP | 9,471.50 EGP | + 36.20 |
0.5 GP | 18,919 EGP | + 72.40 |
1 GP | 37,790 EGP | + 144.80 |
2.5 GP | 94,465 EGP | + 362 |
5 GP | 188,910 EGP | + 724 |
10 GP | 377,660 EGP | + 1,448 |
More: