Gold Ounce:
$4,002.93
0
Silver Ounce:
$48.68
0
Historical chart of the gold ounce price in US dollars.

Gold
| Unit | Price | Change |
|---|---|---|
| Ounce | $4,002.93 | 0 |
| Gram 24K | $128.70 | 0 |
| Gram 21K | $112.61 | 0 |
| Kilo | $128,700 | 0 |

Silver
| Unit | Price | Change |
|---|---|---|
| Ounce | $48.68 | 0 |
| Gram 999 | $1.57 | 0 |
| Gram 958 | $1.50 | 0 |
| Kilo | $1,570 | 0 |
Gold Price
White Gold Price
Silver Price

























