Gold Ounce:
$4,616.92
- 12.47
Silver Ounce:
$92.68
+ 1.58
Historical chart of the gold ounce price in US dollars.

Gold
| Unit | Price | Change |
|---|---|---|
| Ounce | $4,616.92 | Down 12.47$ |
| Gram 24K | $148.44 | Down 0.40$ |
| Gram 21K | $129.88 | Down 0.35$ |
| Kilo | $148,440 | Down 400$ |

Silver
| Unit | Price | Change |
|---|---|---|
| Ounce | $92.68 | UP 1.58$ |
| Gram 999 | $2.98 | UP 0.05$ |
| Gram 958 | $2.86 | UP 0.05$ |
| Kilo | $2,980 | UP 50$ |
Gold Price
White Gold Price
Silver Price

























