Gold Ounce:
$4,080.78
0
Silver Ounce:
$50.62
0
Historical chart of the gold ounce price in US dollars.

Gold
| Unit | Price | Change |
|---|---|---|
| Ounce | $4,080.78 | 0 |
| Gram 24K | $131.20 | 0 |
| Gram 21K | $114.80 | 0 |
| Kilo | $131,200 | 0 |

Silver
| Unit | Price | Change |
|---|---|---|
| Ounce | $50.62 | 0 |
| Gram 999 | $1.63 | 0 |
| Gram 958 | $1.56 | 0 |
| Kilo | $1,630 | 0 |
Gold Price
White Gold Price
Silver Price

























