Stay updated on the gold price in Morocco today with real-time data on Goldyza.
Gold Price in Morocco

Gold Ounce
30,933.62 MAD

UP 297.16 MAD
24K Gold
994.55 MAD

UP 9.54 MAD
21K Gold
870.23 MAD

UP 8.35 MAD

1kg Gold
994,550 MAD

UP 9,540 MAD
Live /
Last Update:
Apr 24, 2025 / 4:38 pm UAE Time
Gold Price in Morocco Today
Gold (1g) | Current Price | Change |
---|---|---|
24K Gold | 994.55 MAD | + 9.54 |
22K Gold | 911.67 MAD | + 8.74 |
21K Gold | 870.23 MAD | + 8.35 |
18K Gold | 745.91 MAD | + 7.15 |
14K Gold | 580.15 MAD | + 5.56 |
12K Gold | 497.27 MAD | + 4.77 |
10K Gold | 414.40 MAD | + 3.98 |
9K Gold | 372.96 MAD | + 3.58 |
8K Gold | 331.52 MAD | + 3.18 |
World Gold Pricesا:

#

#

#

#

#

#

#

#