Stay updated on the gold price in Morocco today with real-time data on Goldyza.
Gold Price in Morocco

Gold Ounce
30,422.74 MAD

UP 51.46 MAD
24K Gold
978.09 MAD

UP 1.66 MAD
21K Gold
855.83 MAD

UP 1.46 MAD

1kg Gold
978,090 MAD

UP 1,660 MAD
Live /
Last Update:
Jun 9, 2025 / 11:46 am UAE Time
Gold Price in Morocco Today
Gold (1g) | Current Price | Change |
---|---|---|
24K Gold | 978.09 MAD | + 1.66 |
22K Gold | 896.58 MAD | + 1.52 |
21K Gold | 855.83 MAD | + 1.46 |
18K Gold | 733.57 MAD | + 1.25 |
14K Gold | 570.55 MAD | + 0.97 |
12K Gold | 489.04 MAD | + 0.83 |
10K Gold | 407.54 MAD | + 0.70 |
9K Gold | 366.78 MAD | + 0.62 |
8K Gold | 326.03 MAD | + 0.55 |
World Gold Pricesا:

#

#

#

#

#

#

#

#